ПУ „Дечја радост“
Јеловник за октобар 2026.
Јеловник за јаслени и обданишни узраст
1–2. октобар
| Дан | Доручак | Ужина | Ручак | Воће |
|---|---|---|---|---|
| Четвртак 01.10.2026. | Јогурт, кремсир, печеница, интегрални хлеб | Штрудла са џемом/Ј, штрудла са маком/О | Гулаш са јунећим месом и тестенином, парадајз салата, полубели хлеб | Банана/Ј, грожђе/О |
| Петак 02.10.2026. | Млеко, млечни намаз, џем од кајсија, интегрални хлеб | Пита са сиром, чај | Пасуљ са сланином, парадајз салата, полубели хлеб | Јабука |
5–9. октобар
| Дан | Доручак | Ужина | Ручак | Воће |
|---|---|---|---|---|
| Понедељак 05.10.2026. | Јогурт, маслац, пилећа прса, интегрални хлеб | Колач са шаргарепом, лимунада | Вариво од тиквица и пилећег меса, кисело млеко, полубели хлеб | Јабука |
| Уторак 06.10.2026. | Млеко, млечни намаз, џем од шљива, интегрални хлеб | Пита са тиквицама, јогурт | Рестован кромпир, филе ослића, краставац салата, полубели хлеб | Крушка |
| Среда 07.10.2026. | Палента са сиром, јогурт | Млеко/Ј, чоколадно млеко/О, маслац, полубели хлеб | Боранија са пилећим месом, павлака, полубели хлеб | Банана |
| Четвртак 08.10.2026. | Јогурт, сир, јаје, интегрални хлеб | Штрудла са вишњом | Шпагете у болоњезе сосу, сир трапист | Банана/Ј, грожђе/О |
| Петак 09.10.2026. | Проја са сиром, јогурт | Лимунада, кекс | Пасуљ са сувим месом, парадајз салата, полубели хлеб | Јабука |
12–16. октобар
| Дан | Доручак | Ужина | Ручак | Воће |
|---|---|---|---|---|
| Понедељак 12.10.2026. | Јогурт, млечни намаз, шунка, интегрални хлеб | Воћни гриз/Ј, овси кекс са чоколадом/О, лимунада | Ђувеч од поврћа, печени пилећи батак, краставац салата, полубели хлеб | Јабука |
| Уторак 13.10.2026. | Јогурт, кремсир, сланина, интегрални хлеб | Штрудла са орахом | Гулаш са јунећим месом и тестенином, парадајз салата, полубели хлеб | Крушка |
| Среда 14.10.2026. | Каша од проса са сиром | Млеко, џем/Ј, лешник крем/О, полубели хлеб | Ловачки кромпир са пилећим месом, парадајз салата, полубели хлеб | Банана |
| Четвртак 15.10.2026. | Јогурт, намаз са кукурузом и павлаком, интегрални хлеб | Мраморни колач | Отворена паприка, кисело млеко, полубели хлеб | Банана/Ј, грожђе/О |
| Петак 16.10.2026. | Млеко, млечни намаз, мед/О, џем/Ј, интегрални хлеб | Пица пита, јогурт | Пасуљ са сувим месом, парадајз салата, полубели хлеб | Јабука |
19–23. октобар
| Дан | Доручак | Ужина | Ручак | Воће |
|---|---|---|---|---|
| Понедељак 19.10.2026. | Млеко, млечни намаз, џем од кајсија, интегрални хлеб | Пита са сиром, чај | Вариво од тиквица и пилећег меса, кисело млеко, полубели хлеб | Јабука |
| Уторак 20.10.2026. | Јогурт, маслац, пилећа прса, интегрални хлеб | Воћни пудинг/Ј, овси кекс са чоколадом/О, лимунада | Млевено месо у парадајз сосу, барени кромпир, краставац салата, полубели хлеб | Банана/Ј, крушка/О |
| Среда 21.10.2026. | Палента са сиром, јогурт | Млеко/Ј, чоколадно млеко/О, маслац, полубели хлеб | Грашак са свињским месом, парадајз салата, полубели хлеб | Банана |
| Четвртак 22.10.2026. | Јогурт, намаз са туњевином и кукурузом, интегрални хлеб | Штрудла са вишњом | Чорба од поврћа са пилећим месом, запечена тестенина са сиром и јајима | Јабука |
| Петак 23.10.2026. | Јогурт, кремсир, печеница, интегрални хлеб | Гриз/Ј, обланда са чоколадом/О | Пасуљ, парадајз салата, полубели хлеб | Јабука |
26–30. октобар
| Дан | Доручак | Ужина | Ручак | Воће |
|---|---|---|---|---|
| Понедељак 26.10.2026. | Јогурт, намаз са сусамом и павлаком, интегрални хлеб | Колач са вишњом | Пилав са броколијем и пилећим месом, кисело млеко, полубели хлеб | Јабука |
| Уторак 27.10.2026. | Чај, млечни намаз, џем/Ј, мед/О, интегрални хлеб | Пита са тиквицама, јогурт | Купус са свињским месом, полубели хлеб | Банана/Ј, грожђе/О |
| Среда 28.10.2026. | Каша од проса са сиром | Млеко, џем/Ј, лешник крем/О, полубели хлеб | Вариво од шаргарепе и пилећег меса, павлака, полубели хлеб | Банана |
| Четвртак 29.10.2026. | Јогурт, сир, јаје, интегрални хлеб | Пита са јабукама | Отворена паприка, полубели хлеб | Банана/Ј, грожђе/О |
| Петак 30.10.2026. | Царска пита, јогурт | Лимунада, кекс са маслацем | Пасуљ са сувим месом, купус-шаргарепа салата, полубели хлеб | Јабука |
Напомена:
Установа задржава право на евентуалну измену јеловника у случају непредвиђених околности.
Енергетска вредност (KJ): 4848,45 | Беланчевине (g): 40,00 | Масти (g): 42,97 | Угљени хидрати (g): 152,54
Илић Марија, Милојевић Тања — сарадници за исхрану – нутриционисти
Енергетска вредност (KJ): 4848,45 | Беланчевине (g): 40,00 | Масти (g): 42,97 | Угљени хидрати (g): 152,54
Илић Марија, Милојевић Тања — сарадници за исхрану – нутриционисти
Ј – јаслени узраст
О – обданишни узраст
